Блок питания БП-НМД(Т)-700
ВНИМАНИЕ! Информация для оформления заказа БП:
Полярность выходного напряжения | Полярность Код заказа |
Положительная | БП-НМД-700 |
Отрицательная | БП-НМТ-700 |
Характеристика | Величина |
1 Максимальное выходное напряжение, В Исполнение БП-НМД-700 Исполнение БП-НМТ-700 |
+7000 ± 2% - 7000 ± 2% |
2 Устанавливаемое выходное напряжение, В | 1000...7000 |
3 Максимальная мощность потребления, Вт | не более 875 |
4 Максимальная выходная мощность, Вт | не более 700 |
5 Устанавливаемая выходная мощность, Вт | 200...700 |
6 Максимальный ток выхода при U вых = ± 7000 В, мА | 100 ± 2 |
7 Максимальный ток ограничения при U вых (0...1000) В, мА | 700 ± 2 |
8 Устанавливаемый ток ограничения при U вых (0...1000) В, мА | 200...700 |
9 Защита от пробоев | снижение выходного напряжения (аппаратно) |
10 Защита от КЗ | ограничение выходного тока (программный контроль) |
11 Защита по температуре | обеспечивается программой управления |
12 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
485 483 88 |
| 13 Масса, кг | не более 16 |